语言
中文




MS4C375363JXG 是一款专为 交互智能平板(IFPD) 打造的四镜头 AI 摄像模组,面向智慧会议与教学应用。
其 140° 超广角视野 搭配 16 麦克风阵列(15 米拾音),可完整覆盖大空间场景,实现清晰画面与稳定拾音。
通过 人脸追踪、语音追踪及画廊模式,系统可根据使用场景智能切换取景方式,提升远程协作体验。
支持 MJPEG / H.264 / H.265 编码,便于与 IFPD 主系统及会议平台集成。
AI 四镜头摄像
配备 AI 驱动的四镜头摄像头,支持 140° 超广角视野,并搭载无缝拼接技术,全面覆盖课堂或会议现场。
通过专属软件控制应用,支持多种动态画廊模式设置,确保每位参与者都清晰可见、语音清楚,实现沉浸式教学与高效会议体验。
模组结构尺寸图
| 工作电压 | 12V |
|---|---|
| 工作电流 | 2A |
| 频率 | 50Hz |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 超广角像素 | 16M |
| 广角像素 | 13M |
| 左摄/普通/右摄像素 | 8M |
| 视频格式 | H.264/H.265/MJPG |
| 超广角分辨率 | MJPG: 8192 × 2448 @ 15 fps, 8192 × 2048 @ 8 fps, 4208 × 3120 @ 8 fps, 5120 × 2160 @ 8 fps, 3840 × 2160 @ 8 fps, 3264 × 2448 @ 8 fps, 3440 × 1440 @ 9 fps, 2560 × 1440 @ 9 fps, 2560 × 1080 @ 9 fps, 1920 × 1080 @ 9 fps, 1720 × 720 @ 9 fps, 1280 × 720 @ 9 fps, 640 × 480 @ 9 fps, 640 × 360 @ 9 fps, 320 × 180 @ 9 fps H.264 / H.265: 5120 × 2160 @ 3 fps, 3840 × 2160 @ 5 fps, 3264 × 2448 @ 5 fps, 3440 × 1440 @ 9 fps, 2560 × 1440 @ 9 fps, 2560 × 1080 @ 9 fps, 1920 × 1080 @ 9 fps, 1720 × 720 @ 9 fps, 1280 × 720 @ 9 fps, 640 × 480 @ 9 fps, 640 × 360 @ 9 fps, 320 × 180 @ 9 fps |
| 广角分辨率 | MJPG: 8192 × 2448 @ 7 fps, 8192 × 2048 @ 7 fps, 4208 × 3120 @ 7 fps, 5120 × 2160 @ 7 fps, 3264 × 2448 @ 7 fps, 3840 × 2160 @ 15 fps, 3440 × 1440 @ 15 fps, 2560 × 1440 @ 15 fps, 2560 × 1080 @ 15 fps, 1920 × 1080 @ 15 fps, 1720 × 720 @ 15 fps, 1280 × 720 @ 15 fps, 640 × 480 @ 15 fps, 640 × 360 @ 15 fps, 320 × 180 @ 15 fps H.265: 5120 × 2160 @ 7 fps, 3264 × 2448 @ 7 fps, 3840 × 2160 @ 15 fps, 3440 × 1440 @ 15 fps, 2560 × 1440 @ 15 fps, 2560 × 1080 @ 15 fps, 1920 × 1080 @ 15 fps, 1720 × 720 @ 15 fps, 1280 × 720 @ 15 fps, 640 × 480 @ 15 fps, 640 × 360 @ 15 fps, 320 × 180 @ 15 fps H.264: 5120 × 2160 @ 1 fps, 3840 × 2160 @ 5 fps, 3264 × 2448 @ 3 fps, 3440 × 1440 @ 8 fps |
| 左摄/普通/右摄分辨 率 | MJPG: 8192 × 2448 @ 18 fps, 8192 × 2048 @ 21 fps, 4208 × 3120 @ 21 fps, 5120 × 2160 @ 30 fps, 3840 × 2160 @ 30 fps, 3264 × 2448 @ 30 fps, 3440 × 1440 @ 30 fps, 2560 × 1080 @ 30 fps, 1920 × 1080 @ 30 fps, 1720 × 720 @ 30 fps, 1280 × 720 @ 30 fps, 640 × 480 @ 30 fps, 640 × 360 @ 30 fps, 320 × 180 @ 30 fps H.264 / H.265: 5120 × 2160 @ 7 fps (H.265 / H.264), 3840 × 2160 @ 10 fps (H.264), 3264 × 2448 @ 10 fps (H.264), 3440 × 1440 @ 16 fps (H.264), 2560 × 1440 @ 22 fps (H.264), 2560 × 1080 @ 30 fps, 1920 × 1080 @ 30 fps, 1720 × 720 @ 30 fps, 1280 × 720 @ 30 fps, 640 × 480 @ 30 fps, 640 × 360 @ 30 fps, 320 × 180 @ 30 fps YUY2: 1280 × 720 @ 10 fps, 640 × 480 @ 30 fps, 320 × 240 @ 30 fps |
| 自动白平衡 | 支持 |
| 自动曝光 | 支持 |
| 属性页保存功能 | 支持 |
| 对焦方式 | 定焦 |
| 麦克风 | 16mic |
| 拾音距离 | 15 米 |
| SNR | 64dB(A) |
| 灵敏度 | -26dbFS |
| AOP | 120 db SPL |
| 采样率 | 48KHz-16KHz |
| 指示灯 | 白灯 |
| AI 算法 | 人脸跟踪,声音定位,画廊模式,回声消除,画中画,主动降噪,拼接 |
| 电子云台 | 支持 |
| 摄像头预置位 | 支持多个预设值的设定 |
| 视场角 | 超广角: HFOV:140°±3° 普通广角: D146 H122 V95 ±3° |
| TTL | 6.07±0.15mm |
| 有效焦距 | 1.66mm±5% |
| F/NO(INFINITE) | 2.4±5% |
| 对焦距离 | 0.5m |
版权所有 北京麦哲科技有限公司 京ICP备09007681号-3